Результаты всероссийских соревнований по санному спорту "Юношеский Кубок"
01 февраля 2019 - 17:39
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ САННОГО СПОРТА РОССИИ
Всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры»
27-31 января 2019 г.
г. Чусовой, Пермский край
Участвующие организации: г. Москва, Пермский край
Протокол соревнований
Девушки (14-15 лет), одноместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Шамова Ксения | 2006 | III | 26,176 | 26,363 | 52.539 | I | I | 20 |
2 | Боярова Виктория | 2005 | II | 26,254 | 26,331 | 52.585 | II | II | 17 |
3 | Фомина Екатерина | 2005 | I | 26,176 | 26,430 | 52.606 | III | II | 14 |
4 | Дербенёва Алина | 2005 | III | 26,243 | 26,399 | 52.642 | 4 | II | 12 |
5 | Кропачева Светлана | 2005 | III | 26,409 | 26,664 | 53.073 | 5 | II | 11 |
6 | Добрынина Диана | 2006 | II юн | 27,153 | 27,103 | 54.256 | 6 | III | 10 |
7 | Григорьева Полина | 2005 | III юн | 27,127 | 27,386 | 54.513 | 7 | III | 9 |
8 | Прохорова Светлана | 2007 | II | 27,231 | 27,607 | 54.838 | 8 | 8 | |
9 | Ворожцова Ольга | 2006 | II юн | Дск.§ IV п.3.10.1.3. |
Юноши (14-15 лет), одноместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Провков Лев | 2005 | II | 29,374 | 29,437 | 58.811 | I | I | 20 |
2 | Скоромец Владислав | 2005 | I | 29,285 | 29,560 | 58,845 | II | I | 17 |
3 | Дядюшкин Никита | 2004 | III | 29,430 | 29,891 | 59.321 | III | I | 14 |
4 | Казаков Алексей | 2005 | I | 29,776 | 29,795 | 59.571 | 4 | II | 12 |
5 | Добрынин Артём | 2005 | II юн | 30,433 | 30,193 | 1.00.626 | 5 | III | 11 |
6 | Леконцев Максим | 2005 | 1юн | 30,808 | 30,456 | 1.01.264 | 6 | III | 10 |
7 | Кошелев Эльнур | 2004 | 1юн | 31,373 | 30,429 | 1.01.802 | 7 | 9 | |
8 | Кряжев ских Степан | 2004 | 1юн | 31,048 | 30,791 | 1.01.839 | 8 | 8 | |
9 | Стародумов Максим | 2005 | II | 35,878 | 29,196 | 1.05.074 | 9 | 7 | |
10 | Глухов Данил | 2005 | II юн | 31,804 | Дск.§ IV пЛЛ.З.б.(а) | ||||
11 | Соловьев Иван | 2005 | II | н/ф | |||||
12 | Воронцов Иван | 2005 | II юн | н/ф |
Девушки (16-17 лет), одноместные сани
№ п. п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Старкова Алёна | 2004 | I | 29,271 | 29,590 | 58.861 | I | I | 20 |
2 | Кропачева Анастасия | 2004 | II | 29,546 | 29,618 | 59.164 | II | I | 17 |
3 | Штина Мария | 2003 | II | 29,518 | 29,726 | 59,244 | III | I | 14 |
4 | Чиркова Виктория | 2003 | II | 29,576 | 30,056 | 59.632 | 4 | II | 12 |
5 | Ашарина Анастасия | 2003 | I | 29,714 | 30,329 | 1.00.043 | 5 | II | 11 |
6 | Коротаева Наталья | 2003 | II | 30,232 | н/ф |
Юноши (16-17 лет), одноместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Романов Лев | 2004 | I | 47,121 | 47,279 | 1.34.400 | I | I | 20 |
2 | Коршунов Иван | 2003 | I | 47,129 | 47,285 | 1.34.414 | II | I | 17 |
3 | Пупков Егор | 2002 | III | 47,204 | 47,849 | 1.35.053 | III | I | 14 |
4 | Содоваров Максим | 2002 | II | 47,270 | 47,877 | 1.35.147 | 4 | I | 12 |
5 | Веремеенко Владислав | 2004 | I | 47,696 | 47,547 | 1.35.243 | 6 | I | 10 |
6 | Масленицын Евгений | 2003 | I | 47,503 | 47,750 | 1.35.253 | 5 | I | 11 |
7 | Забобурин Алексей | 2003 | II юн | 49,610 | 48,738 | 1.38.348 | 7 | 9 | |
Трубников Савелий | 2003 | I | снят врачом |
Юниоры (18-20 лет), одноместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Попов Сергей | 2001 | КМС | 46,638 | 46,779 | 1.33.417 |
Юноши (16-17 лет), двухместные сани
№ п.п | Год рожд. | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Вып. | Рейтинг очки | ||||
Фамилия, имя | Разряд | I | II | Место | разряд | ||||
1 | Романов Лев | 2004 | I | 25,495 | 25,574 | 51,069 | I | 20 | |
Веремеенко Владислав | 2004 | I | |||||||
2 | Коршунов Иван | 2003 | I | 25,934 | 25,969 | 51,903 | II | 17 | |
Соловаров Максим | 2002 | II | |||||||
3 | Шаров Илья | 2003 | III | 26,160 | 25,979 | 52,139 | III | ||
Кардапольцев Владислав | 2002 | III | 14 |
Девушки (16-17 лет), двухместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Кропачева Анастасия | 2004 | II | 16,903 | 17,092 | 33,995 | I | 20 | |
Старкова Алёна | 2004 | I | |||||||
2 | Ашарина Анастасия | 2003 | I | 17,374 | 17,397 | 34,771 | II | 17 | |
Штина Мария | 2003 | II | |||||||
3 | Коротаева Наталья | 2003 | II | 19,848 | 17,280 | 37,128 | III | 14 | |
Чиркова Виктория | 2003 | II |
Девушки (14-15 лет), двухместные сани
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | II | ||||||||
1 | Кропачева Светлана | 2005 | III | 23,103 | 22,922 | 46,025 | I | 20 | |
Дербенёва Алина | 2005 | III | |||||||
2 | Паштыкова Ася | 2005 | 1юн | 23,370 | 23,251 | 46.621 | II | 17 | |
Добрынина Диана | 2005 | IIюн | |||||||
3 | Шамова Ксения | 2006 | III | 24,091 | 23,904 | 47,995 | III | 14 | |
Ворожцова Ольга | 2006 | IIюн | |||||||
4 | Ямонсарова Дарья | 2005 | IIюн | 23,994 | 24,024 | 48,018 | 4 | 12 | |
Алымова Ульяна | 2005 | 1юн |
Юноши (14-15 лет), двухместные сани |
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Время заездов | Сумма времени 2-х заездов | Место | Вып. разряд | Рейтинг очки | |
I | И | ||||||||
1 | Дядюшкин Никита | 2004 | III | 17,252 | 17,290 | 34,542 | I | 20 | |
Кряжевских Степан | 2004 | 1юн | |||||||
2 | Провков Лев | 2005 | II | 17,438 | 17,451 | 34,889 | II | 17 | |
Казаков Алексей | 2005 | I | |||||||
3 | Добрынин Артём | 2005 | IIюн | 17,851 | 18,289 | 36,140 | III | 14 | |
Леконцев Максим | 2005 | IIюн | |||||||
4 | Глухов Данил | 2005 | IIюн | 18,381 | 17,802 | 36,183 | 4 | 12 | |
Митин Александр | 2005 | IIюн |
Командные соревнования
№ п.п | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Субъект РФ | время заезда | сумма | Вып. разряд | место |
1 | Кропачева Анастасия | 2004 | II | Пермский край-2 | 26,186 | 1.17.410 | I | |
Масленицын Евгений | 2003 | I | 25,690 | |||||
Романов Лев | 2004 | I | 25,534 | |||||
Веремеенко Владислав | 2004 | I | ||||||
2 | Старкова Алена | 2004 | I | Пермский край-1 | 26,033 | 1.17.596 | II | |
Пупков Егор | 2002 | III | 25,742 | |||||
Коршунов Иван | 2003 | I | 25,821 | |||||
Соловаров Максим | 2002 | I | ||||||
Фомина Екатерина | 2005 | I | 26,065 | |||||
3 | Скоромец Владислав | 2005 | I | Москва | 25,967 | 1 17 909 | III | |
Шаров Илья | 2003 | III | 25,877 | |||||
Кардапольцев Владислав | 2002 | III |
.