Архив

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
Август 2021
 

Герои

Летние соревнования по санному спорту, посвященные Дню физкультурника

14 августа 2021 - 18:09

В среду 11 августа на санной трассе СДЮСШОР «Огонёк» состоялись соревнования, посвященные Дню физкультурника. В них приняли участие команды Пермского края, Москвы и Московской области, всего 54 спортсмена. Вместо металлических полозьев для езды саней по деревянной поверхности санной трассы используются ролики. Победитель определялся по сумме двух заездов.

 

    Протокол соревнований, посвященных Дню физкультурника
 
    САННЫЙ СПОРТ
    г.Чусовой, Пермский край                       11 августа 2021 г.      
 
М Фамилия, Имя Год рожд. регион  старт 1 место старт 2 место заезд  1 место заезд  2 место   прыжок в длину с места место метания стоя снизу  вперед место метания стоя снизу назад за голову мсето сумма мест
Юниоры 2001-2004 гг.р.
1 Попов Сергей 2001 Пермс.край 2,29 1 2,13 1 33,41 4 33,14 4   2,53 1 16,02 1 15,46 2 14
2 Виниченко Кирилл 2003 Мос.обл. 2,42 3 2,23 3 30,87 1 30,77 1   2,35 3 14,72 2 15,55 1 14
3 Трубников Савелий 2003 Пермс.край 2,32 2 2,14 2 32,89 3 33,02 3   2,43 2 14,53 3 14,28 4 19
4 Тихомиров Денис 2004 Мос.обл. 2,53 4 2,30 4 32,21 2 31,54 2   2,17 4 12,52 4 14,45 3 23
                                       
Юниорки 2001-2004 гг.р.
1 Коротаева Наталья 2003 Пермс.край 2,59 1 2,42 1 25,09 3 25,02 3   2,08 1 10,40 1 12,05 1 11
2 Посельская Мария 2006 Мос.обл. 2,60 2 2,41 1 23,29 1 23,17 1   2,00 2 10,20 2 9,40 3 12
3 Чиркова Виктория 2003 Пермс.край 2,69 3 2,46 3 24,80 2 24,58 2   1,97 3 10,05 3 10,45 2 18
                                       
                                       
Юноши 2005-2006 гг.р.
1 Соловьев Иван 2005 Москва 2,32 1 2,17 2 22,46 2 22,47 3   2,47 2 12,32 2 13,5 1 13
2 Скоромец Владислав 2005 Москва 2,34 2 2,16 1 21,82 1 21,97 1   2,26 5 11,96 3 11,36 4 17
3 Богачев Дмитрий 2006 Москва 2,43 4 2,18 3 22,49 3 22,25 2   2,50 1 11,20 5 9,65 5 23
4 Казаков Алексей 2005 Пермс.край 2,35 3 2,19 4 23,75 5 23,70 5   2,38 3 13,27 1 12,92 3 24
5 Кузнецов Вячеслав 2006 Москва 2,51 5 2,37 5 23,43 4 23,24 4   2,35 4 11,66 4 13,27 2 28
                                         
Девушки 2005-2006 гг.р.
1   Фомина Екатерина 2005 Москва 2,68 2 2,38 2 22,44 1 22,32 1   1,98 1 9,80 2 10,80 1 10
2   Григорьева Полина 2005 Москва 2,62 1 2,37 1 22,48 2 22,54 2   1,94 2 10,20 1 10,65 2 11
3   Захарченко Вероника 2006 Москва 2,76 3 2,67 3 23,26 3 23,61 3   1,67 3 8,55 3 6,75 3 21
                                         
Юноши 2007-2008
                                       
1   Горяев Артем 2007 Пермс.край 2,41 1 2,24 1 23,31 5 23,1 4   247 1 10,30 1 11,00 1 14
2   Леванов Михаил 2008 Пермс.край 2,46 2 2,31 3 22,87 2 22,97 3   217 2 9,90 2 10,40 2 16
3   Рудак Иван 2008 Мос.обл. 2,68 8 2,57 8 22,79 1 22,77 1   193 4 7,90 6 8,25 3 31
4   Штольц Лев 2008 Пермс.край 2,57 4 2,45 4 23,17 4 23,17 5   185 8 8,10 4 6,70 5 34
5   Щенников Даниил 2007 Москва 2,47 3 2,25 3 24,07 11 23,90 9   193 4 9,00 3 7,50 4 37
5   Бессонов Денис 2008 Пермс.край 2,59 5 2,44 5 23,35 6 23,53 7   194 3 8,00 5 6,55 6 37
7   Балюкин Виктор 2008 Пермс.край 2,66 6 2,48 6 23,93 9 23,93 10   191 6 6,60 9 5,90 8 54
8   Карасов Антон 2007 Пермс.край 2,7 6 2,52 7 24,03 10 24,11 11   188 7 7,20 7 6,00 7 55
9   Лузганов Александр 2008 Пермс.край 2,82 11 2,69 10 23,13 3 22,86 2   134 11 59,90 10 5,80 9 56
10   Саков Иван 2008 Мос.обл. 2,77 10 2,69 10 23,69 7 23,51 6   185 8 7,00 8 5,10 10 59
11   Рочев Никита 2008 Пермс.край 2,72 9 2,58 9 23,84 8 23,59 8   164 10 4,75 11 5,00 11 66
                                         
Девушки 2007-2008 гг.р.
                                       
1 Оборина Валерия 2008 Пермс.край 2,59 1 2,41 1 28,7 3 28,43 2   185 3 8,50 3 7,50 2 15
2 Матковская Анна 2007 Пермс.край 2,69 3 2,59 3 28,39 1 28,4 1   163 6 7,90 2 8,60 1 17
3 Гора Эвелина 2008 Пермс.край 2,64 2 2,42 2 29,20 6 29,1 6   202 1 8,00 1 5,00 6 24
4 Демченко Виталина  2007 Мос.обл. 2,78 4 2,92 6 28,67 2 28,53 2   186 2 6,60 6 6,50 3 25
5 Дементьева Богдана 2008 Пермс.край 2,83 6 2,68 5 29,12 5 28,89 4   170 4 7,20 4 6,50 3 31
6 Клочкова Елизавета 2007 Пермс.край 2,8 5 2,64 4 28,87 4 29 5   169 5 7,10 5 6,20 5 33
                                         
Мальчики 2009 г.р. и младше
                                         
1   Скоромец Святослав 2010 Москва 2,77 2 2,61 2 19,17 6 19,01 5   183 2 6,90 2 5,65 6 25
2   Никитин Иван 2010 Мос.обл. 2,87 5 2,79 6 18,87 3 19,01 5   162 8 6,55 3 6,05 2 32
3   Фисунов Максим 2009 Пермс.край 2,71 1 2,59 1 19,65 10 19,4 9   167 4 6,10 5 5,75 3 33
4   Шмаков Иван 2010 Пермс.край 2,80 4 2,77 4 18,65 2 18,73 2   164 5 5,80 7 4,55 10 34
5   Васильев Егор 2009 Москва 3,21 12 2,90 9 19,39 8 19 4   197 1 7,70 1 7,25 1 36
6   Талецкий Никита 2011 Мос.обл. 2,77 2 2,78 5 19,13 5 19,26 8   163 6 5,35 10 5,7 5 41
7   Баринов Матвей 2011 Мос.обл. 2,95 7 3,06 11 18,53 1 18,39 1   160 9 6,05 6 5,50 7 42
8   Павлов Юрий 2010 Москва 2,88 6 2,76 3 18,9 4 18,98 3   158 10 5,55 9 5,45 8 43
9   Соболев Остап 2011 Мос.обл. 2,95 7 2,86 7 19,88 11 19,99 11   163 6 5,80 7 5,1 9 58
10   Цыганков Прохор 2012 Пермс.край 3,11 10 2,86 7 19,44 9 19,47 10   177 3 5,05 12 4,3 11 62
11   Медведев Елисей 2011 Москва 3,13 11 3,37 12 31,33 12 31,03 12   157 11 6,40 4 5,75 3 65
12   Пчелин Данил 2010 Пермс.край 3,01 9 2,91 10 19,23 7 19,16 7   152 12 5,15 11 4,2 12 68
                                         
Девочки 2009 и младше
                                         
1   Зитта Анастасия 2009 Мос.обл. 2,69 1 2,66 2 27,47 1 24,36 1   194 1 10,34 1 10,00 1 8
2   Газизулина Мирослава 2009 Пермс.край 2,79 3 2,57 1           179 3 7,50 3 7,00 2 12
3   Радионова Злата 2009 Пермс.край 2,72 2 2,57 1 25,35 2 25,43 2   175 4 8,00 2 6,60 3 16
4   Васильева Ева 2009 Пермс.край 2,84 4 2,72 4 26,07 4 25,70 3   173 6 7,40 4 3,40 7 32
5   Калинина Василиса 2009 Москва 2,98 5 3,00 5 28,12 7 27,66 7   184 2 7,00 6 6,00 4 36
6   Королева Варвара 2010 Москва 3,24 7 3,42 8 27,34 6 27,40 6   174 5 7,15 5 4,80 3 40
7   Михеева София 2012 Москва 3,61 8 3,14 7 25,90 3 26,36 5   166 7 3,90 8 3,70 6 44
8   Шуклина Мария 2011 Пермс.край 3,17 6 3,01 6 26,88 5 26,54 6   150 8 4,50 7 3,30 8 46
                                         
                                         
                                         
    Главный судья:                     К.И. Иванов      
                                         
    Главный секретарь                     Т.А. Иванова