Город проведения соревнований: г. Чусовой
Дата протокола: 9 декабря 2017
Дисциплина: Санный спорт
Главный судья: Можаев Д. А.
Главный секретарь: Иванова Т. А.
Юноши 2002 г.р. и старше
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халилов Дмитрий | 1998 | МС | 2,106 | 1,993 | 4,099 | ||||
2 | Юркин Никита | 1999 | КМС | 2,129 | 2,022 | 4,151 | ||||
3 | Фасхутдинов Олег | 1995 | МС | 2,197 | 2,009 | 4,206 | ||||
4 | Мальцев Станислав | 1995 | МС | 2,198 | 2,078 | 4,276 | ||||
5 | Попов Сергей | 2001 | 1 | 2,284 | 2,177 | 4,461 | ||||
6 | Пупков Егор | 2002 | 3 | 2,304 | 2,274 | 4,578 | ||||
7 | Соловаров Максим | 2002 | 2 | 2,380 | 2,29 | 4,673 | ||||
8 | Балыбердин Семен | 2002 | 2Ю | 2,54 | 2,53 | 5,07 |
Юноши 2003-2004 гг.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трубников Савелий | 2003 | 2 | 2,209 | 2,204 | 4,413 | ||||
2 | Коршунов Иван | 2003 | 2 | 2,245 | 2,193 | 4,438 | ||||
3 | Забобурин Алексей | 2003 | 2Ю | 2,283 | 2,234 | 4,517 | ||||
4 | Масленицын Евгений | 2003 | 1Ю | 2,337 | 2,211 | 4,548 | ||||
5 | Дядюшкин Никита | 2004 | 3 | 2,465 | 2,411 | 4,876 | ||||
6 | Веремеенко Владислав | 2004 | 3 | 2,580 | 2,333 | 4,913 | ||||
7 | Романов Лев | 2004 | 3 | 2,530 | 2,404 | 4,934 | ||||
8 | Клементьев Иван | 2004 | 2Ю | 2,505 | 2,463 | 4,968 | ||||
9 | Резенков Максим | 2004 | 3Ю | 2,589 | 2,502 | 5,091 | ||||
10 | Кошелев Эльнур | 2004 | 1Ю | 2,589 | 2,549 | 5,138 | ||||
11 | Кряжевских Степан | 2004 | 2Ю | 2,604 | 2,559 | 5,163 |
Девушки 2003-2004 гг.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коротаева Наталья | 2003 | 2 | 2,424 | 2,32 | 4,745 | ||||
2 | Ашарина Анастасия | 2003 | 2 | 2,49 | 2,322 | 4,815 | ||||
3 | Чиркова Виктория | 2003 | 2 | 2,459 | 2,374 | 4,833 | ||||
4 | Кропачева Анастасия | 2004 | 1Ю | 2,489 | 2,365 | 4,854 | ||||
5 | Штина Мария | 2003 | 3 | 2,469 | 2,463 | 4,932 | ||||
6 | Старкова Алена | 2004 | 1Ю | 2,487 | 2,446 | 4,933 | ||||
7 | Шубникова Анастасия | 2004 | 2 | 2,466 | 2,484 | 4,950 |
Мальчики 2005-2006 гг.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Провков Лев | 2005 | 1Ю | 2,446 | 2,369 | 4,815 | ||||
2 | Казаков Алексей | 2005 | 3 | 2,591 | 2,513 | 5,104 | ||||
3 | Журавлев Ярослав | 2005 | 2 | 2,615 | 2,547 | 5,162 | ||||
4 | Стародумов Максим | 2005 | 2Ю | 2,681 | 2,557 | 5,238 | ||||
5 | Глухов Данил | 2005 | 2Ю | 2,714 | 2,559 | 5,273 | ||||
6 | Леконцев Максим | 2005 | 2Ю | 2,667 | 2,661 | 5,328 | ||||
7 | Добрынин Артем | 2005 | 2Ю | 2,725 | 2,621 | 5,346 | ||||
8 | Ларченко Максим | 2006 | 2,773 | 2,658 | 5,431 | |||||
9 | Мажухно Андрей | 2005 | 2Ю | 2,815 | 2,617 | 5,432 | ||||
10 | Шихов Данил | 2006 | 2,801 | 2,725 | 5,526 | |||||
11 | Сарман Данил | 2005 | 3Ю | 2,649 | 2,929 | 5,578 | ||||
12 | Парамыгин Артем | 2005 | 2Ю | 2,797 | 2,807 | 5,604 | ||||
13 | Чураков Владимир | 2005 | 2Ю | 2,899 | 2,789 | 5,688 | ||||
14 | Парамыгин Максим | 2006 | 2Ю | 2,709 | 3,085 | 5,794 |
Девочки 2005-2006 гг.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паштыкова Ася | 2005 | 2Ю | 2,609 | 2,514 | 5,123 | ||||
2 | Боярова Виктория | 2005 | 1Ю | 2,530 | 2,602 | 5,132 | ||||
3 | Кропачева Светлана | 2005 | 2Ю | 2,663 | 2,574 | 5,237 | ||||
4 | Шамова Ксения | 2006 | 2Ю | 2,663 | 2,607 | 5,27 | ||||
5 | Ростова Анна | 2005 | 2Ю | 2,816 | 2,75 | 5,57 | ||||
6 | Дербенева Алина | 2005 | 2Ю | 2,866 | 2,742 | 5,608 | ||||
7 | Добрынина Диана | 2006 | 2Ю | 2,906 | 2,724 | 5,63 | ||||
8 | Чупина Васса | 2005 | 2Ю | 2,731 | 2,983 | 5,714 |