Протокол соревнований по горнолыжному спорту на призы Главы Чусовского муниципального района

Дата протокола:  16 марта 2013

Дисциплина:  Слалом-гигант

Главный судья:  Кажин О. Ю. (судья 2 категории)

Главный секретарь:  Киселева И. В. (судья 2 категории)

Постановщик трасс:  Коровин А. Г. (судья 1 категории)

Судья на старте:  Данилова С. М. (судья 2 категории)

Судья на финише:  Иванова Т. А. (судья 2 категории)

Открывающий 1 трассы:  Гусев В.

Открывающий 2 трассы:  Гусев В.

Длина 1 трассы:  550 м

Длина 2 трассы:  450 м

Количество ворот 1 трассы:  21

Количество ворот 2 трассы:  18

Перепад высот:  130 м

Погода:  пасмурно мокрый снег

Температура на старте:  -2 ˚C

Температура на финише:  -2 ˚C

Девочки 2001 г.р. и моложе

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 15 Крытова Варвара 2002 Чусовой 32.12 28.71 1:00.83
2 8 Нечаева Елизавета 2002 Полазна 33.92 28.54 1:02.46
3 4 Пономарева Мария 2002 Чусовой 33.83 31.12 1:04.95
4 11 Поликарпова Алена 2001 Чусовой 36.34 32.87 1:09.21
5 6 Чудинова Полина 2002 Чусовой 36.97 32.27 1:09.24
6 10 Зибирева Александра 2001 Чусовой 38.00 32.12 1:10.12
7 9 Сесюнина Екатерина 2002 Чусовой 38.73 33.09 1:11.82
8 7 Балюкина Влада 2002 Чусовой 38.06 34.74 1:12.80
9 3 Аникаева Яна 2011 Чусовой 38.86 34.83 1:13.69
10 13 Рассанова Мария 2003 Пермь 40.18 35.64 1:15.82
11 14 Феофилактова Яна 2002 Чусовой 41.08 36.55 1:17.63
12 5 Кутявина Мария 2001 Чусовой 41.91 37.71 1:19.62

DSQ: 

Попытка 1 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
2 Третьякова Дарья 2002 Чусовой
Попытка 2 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
16 Лисиченко Кристина 2001 Чусовой 37.80

Девочки 1991 - 2000 г.р.

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 18 Трапезникова Лина 2000 Кунгур 29.92 26.91 56.83
2 19 Еремеева Алина 2000 Чусовой 30.91 27.42 58.33
3 22 Игнатьева Варвара 1999 Чусовой 31.42 28.41 59.83
4 20 Мельчакова Дарья 2000 Чусовой 32.03 29.03 1:01.06
5 23 Черепанова Снежанна 1999 Чусовой 33.68 31.46 1:05.14
6 17 Котлячкова Валерия 1999 Чусовой 35.33 31.84 1:07.17
7 21 Фофанова Дарья 2000 Чусовой 37.20 33.09 1:10.29

Девушки 1998 г.р. и старше

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 25 Угличева Елена 1997 Полазна 28.39 24.85 53.24
2 26 Волкова Снежана 1996 Чусовой 29.53 26.97 56.50
3 28 Титова Ирина 1976 Чусовой 30.18 26.67 56.85
4 24 Мишланова Ирина 1991 Пермь 31.35 28.88 1:00.23
5 27 Мельчакова Светлана 1998 Чусовой 35.74 32.26 1:08.00
6 29 Плетнева Ольга 1997 Пермь 43.25 38.89 1:22.14

Мальчики 2001 г.р. и моложе

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 14 Богданов Матвей 2002 Чусовой 31.76 28.33 1:00.12
2 15 Колегов Георгий 2003 Чусовой 33.18 28.89 1:02.07
3 11 Пантелеенко Данил 2001 Чусовой 33.53 30.75 1:04.28
4 37 Раскоп Егор 2001 Кунгур 33.57 31.00 1:04.57
5 30 Трегубов Алексей 2001 Чусовой 34.00 30.66 1:04.66
6 3 Рычков Максим 2002 Кунгур 34.33 30.61 1:04.94
7 23 Кажин Артем 2003 Чусовой 33.35 31.88 1:05.23
8 20 Дубицкий Никита 2002 Чусовой 34.31 31.39 1:05.70
9 2 Гогольков Михаил 2003 Чусовой 35.75 31.30 1:07.05
10 9 Васенев Андрей 2001 Чусовой 36.92 30.18 1:07.10
11 33 Чупин Никита 2001 Чусовой 38.11 29.00 1:07.11
12 38 Кичигин Виктор 2001 Чусовой 35.45 32.26 1:07.71
13 19 Ярыгин Михаил 2002 Полазна 36.17 31.65 1:07.82
14 24 Черемных Михаил 2002 Чусовой 37.52 31.26 1:08.78
15 27 Яковлев Иван 2002 Кунгур 36.91 32.13 1:09.04
16 16 Тизяков Матвей 2002 Чусовой 36.67 33.81 1:10.48
17 28 Кыров Кирилл 2001 Чусовой 36.98 33.79 1:10.77
18 29 Быков Федор 2002 Чусовой 37.51 33.83 1:11.34
19 1 Максимов Глеб 2002 Чусовой 37.48 34.02 1:11.50
20 36 Созыкин Данил 2002 Чусовой 39.00 32.94 1:11.94
21 13 Соромотин Дмитрий 2002 Чусовой 37.85 34.50 1:12.35
22 22 Смородин Владимир 2003 Полазна 38.75 34.10 1:12.85
23 4 Бажин Артем 2002 Полазна 45.39 38.97 1:24.36

DSQ: 

Попытка 1 (4)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
6 Чурин Дмитрий 2002 Чусовой
7 Ровиков Никита 2002 Чусовой
18 Пономарев Александр 2002 Чусовой
34 Орехов Ярослав 2002 Чусовой
Попытка 2 (2)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
8 Чаусов Данил 2002 Чусовой 40.09
31 Липин Тимофей 2003 Чусовой 38.33

DNF: 

Попытка 1 (2)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
12 Шульдяков Артем 2002 Чусовой
35 Трегубов Евгений 2003 Чусовой

Мальчики 1999 - 2000 г.р.

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 46 Масленицын Данил 1999 Чусовой 29.64 27.36 57.00
2 47 Печенкин Виктор 1999 Чусовой 30.66 26.76 57.42
4 43 Митягин Александр 1999 Чусовой 30.63 27.39 58.02
3 39 Рычков Матвей 1999 Чусовой 30.87 26.96 57.83
5 50 Колодкин Степан 1999 Чусовой 30.47 28.03 58.50
6 49 Канзибаев Андрей 1999 Чусовой 31.76 27.77 59.53
7 45 Гашев Денис 1999 Чусовой 32.37 27.62 59.99
8 44 Стяжкин Владимир 1999 Чусовой 31.96 28.71 1:00.67
9 40 Дерюшев Максим 1999 Пермь 34.48 28.79 1:03.27
10 85 Сидоренко Арсений 2000 Чусовой 36.70 33.37 1:10.07
11 41 Семенов Михаил 2000 Чусовой 34.02 43.32 1:17.34
12 42 Масалев Данил 2000 Чусовой 41.84 37.73 1:19.57

DSQ: 

Попытка 1 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
48 Матвеев Иван 2000 Чусовой

DNF: 

Попытка 1 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
51 Обиходов Владислав 1999 Чусовой

Мужчины 1998 - 1983 г.р. до 30 лет

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 54 Алешков Арсений 1994 Чусовой 27.35 23.99 51.34
2 60 Можаев Евгений 1996 Чусовой 28.04 24.18 52.22
3 59 Бояркин Сергей 1997 Чусовой 28.47 25.49 53.96
4 57 Хализов Александр 1995 Чусовой 28.78 25.60 54.38
5 62 Родыгин Николай 1996 Чусовой 30.59 27.05 57.64
6 58 Копалин Александр 1996 Чусовой 30.75 27.92 58.67
7 53 Фролов Никита 1995 Чусовой 31.12 27.79 58.91
8 52 Исупов Егор 1998 Чусовой 31.24 30.44 1:01.68
9 55 Перевозчиков Денис 1993 Ижевск 40.52 24.90 1:05.42

DNF: 

Попытка 1 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
61 Коровин Александр 1992 Чусовой
Попытка 2 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
56 Андреев Евгений 1993 Ижевск

Мужчины 30 - 40 лет

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 69 Колегов Александр 1974 Чусовой 28.39 25.04 53.43
2 71 Корвяков Сергей 1980 Лысьва 28.72 27.30 56.02
3 64 Швечков Максим 1981 Чусовой 29.72 26.80 56.52
4 72 Панков Александр 1979 Пермь 30.47 26.80 57.27
5 70 Стрелков Николай 1978 Пермь 30.50 27.29 57.79
6 66 Блинов Сергей 1981 Лысьва 30.10 28.82 58.29
7 63 Власов Виталий 1976 Лысьва 32.43 29.48 1:01.91
8 67 Сысолятин Дмитрий 1975 Лысьва 32.87 29.97 1:02.84
9 68 Мочалов Евгений 1977 Пермь 33.86 33.27 1:07.13
10 81 Рассанов Алексей 1973 Пермь 37.79 36.32 1:14.11

Мужчины 40 лет и старше

МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
1 73 Белодед Юрий 1971 Лысьва 28.35 25.48 53.83
2 77 Кузьмин Владимир 1962 Пермь 29.68 26.87 56.55
3 78 Дерюшев Игорь 1962 Пермь 30.13 27.73 57.86
4 79 Беляев Александр 1970 Лысьва 31.38 29.32 1:00.70
5 84 Красносельских Сергей 1964 Пермь 32.70 30.85 1:03.55
6 74 Кочетков Олег 1962 Лысьва 33.80 30.15 1:03.95
7 75 Борисов Дмитрий 1970 Пермь 33.81 30.16 1:03.97
8 76 Плетнев Дмитрий 1970 Пермь 33.06 31.40 1:04.46
9 82 Шифрин Владислав 1936 Пермь 39.68 37.51 1:17.19

DNF: 

Попытка 2 (1)
МестоНомерФамилия и имяВозрастРазрядГород1 старт2 старт3 стартСумма
80 Ворошилов Алексей 1971 Чусовой 30.08