Дисциплина:
Слалом-гигант
Главный судья:
Коровин А. Г. (судья 1 категории)
Главный секретарь:
Киселева И. В. (судья 2 категории)
Постановщик трасс:
Данилова С. М. (судья 2 категории)
Судья на старте:
Можаев А.В. (судья 2 категории)
Судья на финише:
Иванова Т. А. (судья 2 категории)
Открывающий 1 трассы:
Овчинников Е.
Открывающий 2 трассы:
Мягков Е.
Длина 1 трассы:
550 м
Длина 2 трассы:
450 м
Количество ворот 1 трассы:
20
Количество ворот 2 трассы:
18
Перепад высот:
130 м
Температура на старте:
-2 ˚C
Температура на финише:
-2 ˚C
Девочки 2000 г.р. и младше
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 7 | Мельчакова Дарья | 2000 | | Чусовой | 0:36.23 | 0:36.50 | | | 1:12.73 |
2 | 21 | Еремеева Алина | 2000 | | Чусовой | 0:36.47 | 0:36.45 | | | 1:12.92 |
3 | 26 | Мешальникова Анастасия | 2001 | | Кунгур | 0:26.89 | 0:36.31 | | | 1:13.20 |
4 | 24 | Трапезникова Лина | 2000 | | Кунгур | 0:36.97 | 0:36.57 | | | 1:13.54 |
5 | 16 | Бердникова Кристина | 2002 | | Кунгур | 0:36.97 | 0:37.80 | | | 1:14.77 |
6 | 17 | Епина Дарья | 2000 | | Полазна | 0:37.70 | 0:37.12 | | | 1:14.82 |
7 | 20 | Нечаева Елизавета | 2002 | | Полазна | 0:37.65 | 0:37.34 | | | 1:14.99 |
8 | 13 | Пономарева Мария | 2002 | | Чусовой | 0:39.24 | 0:38.79 | | | 1:18.03 |
9 | 12 | Чудинова Полина | 2002 | | Чусовой | 0:40.29 | 0:40.07 | | | 1:20.36 |
10 | 23 | Капустина Алиса | 2003 | | Чусовой | 0:42.26 | 0:40.99 | | | 1:23.25 |
11 | 10 | Сесюнина Екатерина | 2002 | | Чусовой | 0:42.24 | 0:41.74 | | | 1:23.98 |
12 | 8 | Третьякова Дарья | 2002 | | Чусовой | 0:42.14 | 0:43.30 | | | 1:25.44 |
13 | 22 | Кутявина Мария | 2001 | | Чусовой | 0:42.63 | 0:43.31 | | | 1:25.94 |
14 | 4 | Капустина Алена | 2003 | | Чусовой | 0:43.19 | 0:43.01 | | | 1:26.20 |
15 | 5 | Фофанова Дарья | 2000 | | Чусовой | 0:43.16 | 0:43.78 | | | 1:26.94 |
16 | 15 | Гашева Софья | 2001 | | Чусовой | 0:44.08 | 0:43.39 | | | 1:27.47 |
17 | 18 | Львова Анастасия | 2003 | | Чусовой | 0:44.02 | 0:43.85 | | | 1:27.87 |
18 | 11 | Кузнецова Софья | 2003 | | Чусовой | 0:44.49 | 0:44.41 | | | 1:28.90 |
19 | 14 | Феофелактова Яна | 2002 | | Чусовой | 0:47.02 | 0:45.95 | | | 1:32.97 |
20 | 1 | Рассанова Мария | 2003 | | Пермь | 0:47.13 | 0:47.15 | | | 1:34.28 |
21 | 3 | Валиуллина Дарья | 2002 | | Чусовой | 0:51.04 | 0:49.01 | | | 1:40.05 |
DSQ:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 27 | Крытова Варвара | 2002 | | Чусовой | 0:41.41 | | | | |
| 2 | Лобанова Евгения | 2002 | | Чусовой | 0:51.20 | | | | |
Мальчики 2000 г.р. и младше
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 32 | Трубников Даниил | 2000 | | Кунгур | 0:34.70 | 0:34.20 | | | 1:08.90 |
2 | 46 | Шмыров Владимир | 2000 | | Чусовой | 0:36.11 | 0:35.54 | | | 1:11.65 |
3 | 52 | Войнов Алексей | 2000 | | Полазна | 0:37.61 | 0:36.87 | | | 1:14.48 |
4 | 56 | Бажин Артем | 2002 | | Полазна | 0:37.51 | 0:37.07 | | | 1:14.58 |
5 | 30 | Разживин Илья | 2000 | | Чусовой | 0:37.70 | 0:37.02 | | | 1:14.72 |
6 | 62 | Чупин Никита | 2001 | | Чусовой | 0:38.42 | 0:36.52 | | | 1:14.94 |
7 | 40 | Матвеев Иван | 2000 | | Чусовой | 0:38.40 | 0:36.85 | | | 1:15.25 |
8 | 64 | Колегов Георгий | 2003 | | Чусовой | 0:38.17 | 0:37.73 | | | 1:15.90 |
9 | 35 | Чурин Дмитрий | 2002 | | Чусовой | 0:38.16 | 0:37.95 | | | 1:16.11 |
10 | 36 | Гайдук Дмитрий | 2003 | | Полазна | 0:39.11 | 0:37.41 | | | 1:16.52 |
11 | 50 | Крохалев Сергей | 2002 | | Чусовой | 0:38.75 | 0:38.33 | | | 1:17.08 |
12 | 51 | Быков Федор | 2002 | | Чусовой | 0:39.56 | 0:38.90 | | | 1:18.46 |
13 | 33 | Пантелеенко Данил | 2001 | | Чусовой | 0:39.58 | 0:39.01 | | | 1:18.59 |
14 | 47 | Рыбаков Тимофей | 2003 | | Чусовой | 0:39.84 | 0:39.01 | | | 1:18.85 |
15 | 53 | Сидоренко Арсений | 2000 | | Чусовой | 0:40.12 | 0:39.71 | | | 1:19.83 |
16 | 31 | Кажин Артем | 2003 | | Чусовой | 0:41.04 | 0:38.97 | | | 1:20.01 |
17 | 54 | Сухогузов Артем | 2000 | | Полазна | 0:40.65 | 0:39.83 | | | 1:20.48 |
18 | 19 | Писарев Роман | 2001 | | Полазна | 0:40.81 | 0:40.00 | | | 1:20.81 |
19 | 48 | Гогольков Михаил | 2003 | | Чусовой | 0:40.96 | 0:41.00 | | | 1:21.96 |
20 | 42 | Важенин Данил | 2001 | | Лысьва | 0:41.52 | 0:41.56 | | | 1:23.08 |
21 | 59 | Орехов Ярослав | 2002 | | Чусовой | 0:42.64 | 0:40.63 | | | 1:23.27 |
22 | 58 | Бирюков Александр | 2002 | | Чусовой | 0:42.47 | 0:41.13 | | | 1:23.60 |
23 | 45 | Ярыгин Михаил | 2002 | | Полазна | 0:41.49 | 0:42.36 | | | 1:23.85 |
24 | 57 | Трегубов Евгений | 2003 | | Чусовой | 0:41.69 | 0:43.61 | | | 1:25.30 |
25 | 65 | Микитюк Богдан | 2004 | | Чусовой | 0:42.63 | 0:42.88 | | | 1:25.51 |
26 | 37 | Черемных Михаил | 2002 | | Чусовой | 0:42.77 | 0:42.81 | | | 1:25.58 |
27 | 67 | Липин Тимофей | 2003 | | Чусовой | 0:42.84 | 0:42.92 | | | 1:25.76 |
28 | 69 | Рахимов Максим | 2003 | | Чусовой | 0:43.29 | 0:43.01 | | | 1:26.30 |
29 | 38 | Белов Захар | 2004 | | Чусовой | 0:43.75 | 0:43.01 | | | 1:26.76 |
30 | 43 | Орлов Игнат | 2003 | | Лысьва | 0:44.06 | 0:44.61 | | | 1:28.67 |
31 | 44 | Дубицкий Никита | 2002 | | Чусовой | 0:39.42 | 0:39.32 | | | 1:28.74 |
32 | 41 | Львов Артем | 2004 | | Чусовой | 0:44.87 | 0:45.26 | | | 1:30.13 |
33 | 28 | Кичигин Виктор | 2001 | | Чусовой | 0:40.51 | 0:51.00 | | | 1:31.51 |
34 | 55 | Смородин Владимир | 2003 | | Полазна | 0:40.16 | 0:53.66 | | | 1:33.82 |
35 | 68 | Максимов Глеб | 2002 | | Чусовой | 0:49.32 | 0:48.48 | | | 1:37.80 |
36 | 49 | Долгинцев Павел | 2005 | | Лысьва | 0:57.54 | 0:43.30 | | | 1:40.84 |
37 | 70 | Созыкин Данил | 2002 | | Чусовой | 1:22.52 | 0:43.31 | | | 2:05.83 |
DSQ:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 66 | Горошников Илья | 2003 | | Лысьва | | | | | |
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 39 | Пономарев Александр | 2002 | | Чусовой | 0:42.08 | | | | |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 60 | Шамсияров Евгений | 2001 | | Лысьва | 0:40.87 | | | | |
| 63 | Богданов Матвей | 2002 | | Чусовой | 0:37.81 | | | | |
Девушки 1998 - 1999 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 8 | Данилова Александра | 1999 | | Чусовой | 0:27.94 | 0:28.70 | | | 0:56.64 |
2 | 7 | Тимганова Любовь | 1999 | | Полазна | 0:29.77 | 0:29.31 | | | 0:59.08 |
3 | 4 | Плетнева Мария | 1999 | | Пермь | 0:30.27 | 0:30.61 | | | 1:00.88 |
4 | 5 | Богданова Виктория | 1998 | | Лысьва | 0:31.23 | 0:31.86 | | | 1:03.09 |
5 | 6 | Красильникова Анна | 1998 | | Лысьва | 0:33.90 | 0:31.54 | | | 1:05.44 |
6 | 3 | Игнатьева Варвара | 1999 | | Чусовой | 0:40.00 | 0:29.27 | | | 1:09.27 |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 1 | Котлячкова Валерия | 1999 | | Чусовой | 0:32.07 | | | | |
| 2 | Томбасова Дарья | 1999 | | Полазна | 0:29.96 | | | | |
Юноши 1998 - 1999 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 14 | Кропачев Матвей | 1998 | | Чусовой | 0:26.36 | 0:26.65 | | | 0:53.01 |
2 | 12 | Безматерных Илья | 1998 | | Чусовой | 0:26.43 | 0:26.82 | | | 0:53.25 |
3 | 17 | Ягоферов Артем | 1999 | | Полазна | 0:27.34 | 0:27.65 | | | 0:54.99 |
4 | 19 | Канзибаев Андрей | 1999 | | Чусовой | 0:27.14 | 0:27.95 | | | 0:55.09 |
5 | 10 | Печенкин Виктор | 1999 | | Чусовой | 0:27.90 | 0:27.64 | | | 0:55.54 |
6 | 11 | Адамов Евгений | 1999 | | Полазна | 0:27.18 | 0:28.60 | | | 0:55.78 |
7 | 9 | Анненков Сергей | 1998 | | Лысьва | 0:29.09 | 0:28.79 | | | 0:57.88 |
8 | 23 | Рычков Матвей | 1999 | | Чусовой | 0:28.64 | 0:29.41 | | | 0:58.05 |
9 | 28 | Стяжкин Владимир | 1999 | | Чусовой | 0:29.26 | 0:29.13 | | | 0:58.39 |
10 | 25 | Масленицын Данил | 1999 | | Чусовой | 0:29.48 | 0:29.09 | | | 0:58.57 |
11 | 18 | Обиходов Владислав | 1999 | | Чусовой | 0:28.47 | 0:30.21 | | | 0:58.68 |
12 | 22 | Колодкин Степан | 1999 | | Чусовой | 0:28.26 | 0:30.58 | | | 0:58.84 |
13 | 20 | Михайлов Дмитрий | 1998 | | Лысьва | 0:29.62 | 0:30.20 | | | 0:59.82 |
14 | 27 | Гашев Денис | 1999 | | Чусовой | 0:29.46 | 0:30.94 | | | 1:00.40 |
15 | 21 | Ситников Богдан | 1999 | | Лысьва | 0:32.42 | 0:34.30 | | | 1:16.72 |
16 | 15 | Попов Данил | 1999 | | Полазна | 0:34.26 | 0:35.57 | | | 1:19.83 |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 13 | Митягин Александр | 1999 | | Чусовой | 0:36.38 | | | | |
| 16 | Нечаев Сергей | 1999 | | Полазна | 0:28.96 | | | | |
| 24 | Исупов Егор | 1998 | | Чусовой | 0:28.83 | | | | |
Женщины 1964 - 1973 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 28 | Плетнева Ольга | 1970 | | Пермь | 0:42.73 | 0:42.50 | | | 1:25.23 |
Женщины 1974 - 1983 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 29 | Титова Ирина | 1976 | | Чусовой | 0:28.77 | 0:28.90 | | | 0:57.67 |
2 | 31 | Гладких Татьяна | 1975 | | Пермь | 0:30.03 | 0:30.14 | | | 1:00.17 |
3 | 30 | Слобожанина Ольга | 1981 | | Пермь | 0:34.43 | 0:33.85 | | | 1:08.28 |
Мужчины 1963 г.р. и старше
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 35 | Кочетков Олег | 1962 | | Лысьва | 0:30.44 | 0:31.09 | | | 1:01.53 |
2 | 33 | Корепанов Владимир | 1963 | | Удмуртия | 0:33.19 | 0:32.38 | | | 1:05.57 |
3 | 36 | Хасанов Рашид | 1947 | | Губаха | 0:33.58 | 0:32.90 | | | 1:06.48 |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 34 | Кузьмин Владимир | 1960 | | Пермь | 0:28.87 | | | | |
Мужчины 1974 - 1983 г. р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 46 | Стрелков Николай | 1978 | | Пермь | 0:27.71 | 0:27.40 | | | 0:55.11 |
2 | 40 | Черных Павел | 1979 | | Пермь | 0:27.97 | 0:28.34 | | | 0:56.31 |
3 | 37 | Панков Александр | 1979 | | Пермь | 0:28.19 | 0:28.27 | | | 0:56.46 |
4 | 38 | Корвяков Сергей | 1980 | | Лысьва | 0:27.09 | 0:29.88 | | | 0:56.97 |
5 | 44 | Сидоров Сергей | 1975 | | Пермь | 0:28.08 | 0:29.03 | | | 0:57.11 |
6 | 39 | Блинов Сергей | 1981 | | Лысьва | 0:29.22 | 0:30.95 | | | 1:00.17 |
7 | 43 | Мочалов Евгений | 1977 | | Пермь | 0:32.61 | 0:32.75 | | | 1:05.36 |
8 | 45 | Колегов Александр | 1974 | | Чусовой | 0:27.02 | 0:39.54 | | | 1:06.56 |
9 | 42 | Сысолятин Дмитрий | 1975 | | Лысьва | 0:33.05 | 0:33.75 | | | 1:06.80 |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 43 | Скорик Андрей | 1970 | | Пермь | | | | | |
Мужчины 1964 - 1973 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 50 | Касаткин Алексей | 1973 | | Чусовой | 0:26.74 | 0:27.10 | | | 0:53.84 |
2 | 48 | Белодед Юрий | 1971 | | Лысьва | 0:27.02 | 0:27.48 | | | 0:54.50 |
3 | 51 | Ворошилов Алексей | 1971 | | Чусовой | 0:28.07 | 0:28.19 | | | 0:56.26 |
4 | 49 | Белов Сергей | 1973 | | Лысьва | 0:29.04 | 0:30.56 | | | 0:59.60 |
5 | 47 | Беляев Александр | 1970 | | Лысьва | 0:29.90 | 0:31.35 | | | 1:01.25 |
6 | 65 | Рассанов Алексей | 1973 | | Пермь | 0:37.45 | 0:35.28 | | | 1:12.73 |
Мужчины 1984 - 1997 г.р.
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
1 | 58 | Климов Максим | 1987 | | Полазна | 0:25.63 | 0:25.39 | | | 0:51.02 |
2 | 55 | Алешков Арсений | 1994 | | Чусовой | 0:26.66 | 0:26.60 | | | 0:53.26 |
3 | 63 | Можаев Евгений | 1996 | | Чусовой | 0:26.79 | 0:27.06 | | | 0:53.85 |
4 | 62 | Перевозчиков Денис | 1993 | | Удмуртия | 0:27.07 | 0:27.14 | | | 0:54.21 |
5 | 54 | Бояркин Сергей | 1997 | | Чусовой | 0:27.94 | 0:27.85 | | | 0:55.79 |
6 | 52 | Стариченко Николай | 1989 | | Чусовой | 0:28.37 | 0:28.91 | | | 0:57.28 |
7 | 53 | Радыгин Николай | 1996 | | Чусовой | 0:29.60 | 0:29.26 | | | 0:58.86 |
8 | 61 | Михайлов Павел | 1996 | | Лысьва | 0:27.21 | 0:31.97 | | | 0:59.18 |
9 | 64 | Глущенко Антон | 1984 | | Пермь | 0:31.64 | 0:32.91 | | | 1:04.55 |
DNF:
Место | Номер | Фамилия и имя | Возраст | Разряд | Город | 1 старт | 2 старт | 3 старт | | Сумма |
| 56 | Тубин Александр | 1994 | | Лысьва | | | | | |
| 59 | Северухин Александр | 1984 | | Пермь | | | | | |
| 60 | Останин Игорь | 1997 | | Лысьва | | | | | |